Авторизация

Итого задолженность на конец периода: 3 398 458,90

Самарская обл, Тольятти г, Лесопарковое ш, 60 (6)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
2 000601002 44.80 8 797 руб. 53 коп. 4
3 000601003 50.30 12 295 руб. 25 коп. 3
1 5 000601005 97.20 19 899 руб. 01 коп. 4
6 010601006 44.60 13 733 руб. 23 коп. 3
16 010601016 92.60 16 219 руб. 48 коп. 3
17 030602017 93.00 18 216 руб. 28 коп. 5
28 000602028 92.40 17 888 руб. 72 коп. 3
29 010602029 91.40 27 694 руб. 06 коп. 3
2 32 020602032 92.30 12 884 руб. 28 коп. 3
3 34 010603034 50.60 29 778 руб. 78 коп. 7
3 35 010603035 44.70 34 196 руб. 65 коп. 7
41 000603041 93.10 17 563 руб. 41 коп. 3
42 000603042 50.10 4 247 руб. 92 коп. 3
3 44 000603044 96.90 23 897 руб. 81 коп. 3

Задолженность на конец периода, сумма: 257 312,41


Самарская обл, Тольятти г, Лесопарковое ш, 62 (4)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
2 000401002 38.50 11 796 руб. 33 коп. 3
5 010401005 89.60 21 366 руб. 61 коп. 5
6 000401006 38.90 8 862 руб. 62 коп. 5
1 7 010401007 44.60 18 713 руб. 96 коп. 3
15 000401015 44.30 8 439 руб. 37 коп. 3
17 020402017 86.70 28 942 руб. 19 коп. 4
18 020402018 44.90 8 925 руб. 88 коп. 3
2 20 030402020 86.10 35 792 руб. 29 коп. 4
22 000402022 43.80 8 192 руб. 22 коп. 4
23 000402023 45.30 8 763 руб. 22 коп. 3
2 26 000402026 44.70 18 003 руб. 23 коп. 3
29 000402029 85.70 17 542 руб. 79 коп. 3
2 30 010402030 44.00 5 999 руб. 04 коп. 3
31 000402031 44.90 12 966 руб. 95 коп. 4
33 020403033 86.40 16 034 руб. 45 коп. 3
3 36 020403036 91.10 39 113 руб. 48 коп. 6
3 41 000403041 84.70 130 171 руб. 47 коп. больше 12
47 000403047 39.00 4 414 руб. 23 коп. 3

Задолженность на конец периода, сумма: 404 040,33


Самарская обл, Тольятти г, Лесопарковое ш, 64 (5)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
1 3 010501003 50.90 58 706 руб. 42 коп. 5
4 030501004 93.90 12 260 руб. 51 коп. 5
5 000501005 96.50 11 519 руб. 92 коп. 3
10 000501010 44.70 9 166 руб. 75 коп. 4
16 010501016 92.70 15 981 руб. 09 коп. 3
20 020502020 97.60 18 823 руб. 79 коп. 3
21 000502021 93.70 11 316 руб. 54 коп. 3
22 000502022 50.20 7 165 руб. 75 коп. 3
24 000502024 97.20 19 154 руб. 14 коп. 3
27 000502027 44.80 7 071 руб. 65 коп. 4
28 000502028 97.90 8 345 руб. 35 коп. 3

Задолженность на конец периода, сумма: 179 511,91


Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, 1-а (7)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
Парковка / ООО ЭлитСтрой, ИНН 6324015801 1046 020701046 4462.40 1 853 810 руб. 89 коп. больше 12
1061 020701061 29.20 3 431 руб. 93 коп. 3

Задолженность на конец периода, сумма: 1 857 242,82


Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, 1-б (1)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
1 11 000101011 44.50 38 522 руб. 71 коп. больше 12
4 49 020104049 91.90 30 054 руб. 48 коп. 3
5 65 020105065 86.30 25 730 руб. 01 коп. 4
75 000105075 44.50 11 616 руб. 21 коп. 5
84 020106084 86.70 20 802 руб. 38 коп. 3

Задолженность на конец периода, сумма: 126 725,79


Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, 1-в (2)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
1 020201001 97.90 21 220 руб. 17 коп. 3
3 020201003 50.10 9 068 руб. 47 коп. 3
1 7 000201007 49.90 11 968 руб. 33 коп. 3
16 020201016 92.20 11 947 руб. 24 коп. 3
24 000202024 92.40 4 976 руб. 53 коп. 3
24 000202024 92.40 2 927 руб. 24 коп. 3
25 020202025 92.40 13 956 руб. 81 коп. 5
27 030202027 50.00 7 034 руб. 80 коп. 3
28 020202028 92.10 13 512 руб. 51 коп. 3
35 010203035 50.40 11 972 руб. 18 коп. 4
38 020203038 49.70 5 386 руб. 84 коп. 4
58 010204058 50.20 4 467 руб. 43 коп. 3
59 010204059 44.30 16 058 руб. 87 коп. 3
4 61 000204061 92.80 87 049 руб. 87 коп. 4
62 000204062 49.80 4 343 руб. 81 коп. 3

Задолженность на конец периода, сумма: 225 988,70


Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, 1-г (3)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
1 4 020301004 91.90 23 725 руб. 90 коп. 9
1 11 000301011 50.00 51 434 руб. 50 коп. больше 12
1 12 000301012 93.60 94 411 руб. 67 коп. больше 12
17 020302017 93.20 48 758 руб. 14 коп. 5

Задолженность на конец периода, сумма: 218 330,21


Самарская обл, Тольятти г, Спортивная ул, 1-д(10)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
1 7 001001007 143.00 129 306 руб. 73 коп. 5

Задолженность на конец периода, сумма: 129 306,73

Итого задолженность на конец периода: 3 398 458,90

Войти в личный кабинет
Чтобы получить логин и пароль к личному кабинету, заполните форму по ссылке.

После авторизации на сайте вы сможете:
  • Посмотреть начисления и задолженность по лицевому счету
  • Оплатить квитанции за услуги ЖКХ
  • Получить доступы к документации и отчетам ТСН
  • Посмотреть показания счетчиков