Авторизация

Итого задолженность на конец периода: 257 312,41

Самарская обл, Тольятти г, Лесопарковое ш, 60 (6)

Подъезд Квартира Номер л/с Площадь Задолженность на конец периода Кол-во месяцев
2 000601002 44.80 8 797 руб. 53 коп. 4
3 000601003 50.30 12 295 руб. 25 коп. 3
1 5 000601005 97.20 19 899 руб. 01 коп. 4
6 010601006 44.60 13 733 руб. 23 коп. 3
16 010601016 92.60 16 219 руб. 48 коп. 3
17 030602017 93.00 18 216 руб. 28 коп. 5
28 000602028 92.40 17 888 руб. 72 коп. 3
29 010602029 91.40 27 694 руб. 06 коп. 3
2 32 020602032 92.30 12 884 руб. 28 коп. 3
3 34 010603034 50.60 29 778 руб. 78 коп. 7
3 35 010603035 44.70 34 196 руб. 65 коп. 7
41 000603041 93.10 17 563 руб. 41 коп. 3
42 000603042 50.10 4 247 руб. 92 коп. 3
3 44 000603044 96.90 23 897 руб. 81 коп. 3

Задолженность на конец периода, сумма: 257 312,41

Итого задолженность на конец периода: 257 312,41

Войти в личный кабинет
Чтобы получить логин и пароль к личному кабинету, заполните форму по ссылке.

После авторизации на сайте вы сможете:
  • Посмотреть начисления и задолженность по лицевому счету
  • Оплатить квитанции за услуги ЖКХ
  • Получить доступы к документации и отчетам ТСН
  • Посмотреть показания счетчиков