Личный кабинет
Итого задолженность на конец периода: 404 040,33
Самарская обл, Тольятти г, Лесопарковое ш, 62 (4)
Подъезд | Квартира | Номер л/с | Площадь | Задолженность на конец периода | Кол-во месяцев |
---|---|---|---|---|---|
2 | 000401002 | 38.50 | 11 796 руб. 33 коп. | 3 | |
5 | 010401005 | 89.60 | 21 366 руб. 61 коп. | 5 | |
6 | 000401006 | 38.90 | 8 862 руб. 62 коп. | 5 | |
1 | 7 | 010401007 | 44.60 | 18 713 руб. 96 коп. | 3 |
15 | 000401015 | 44.30 | 8 439 руб. 37 коп. | 3 | |
17 | 020402017 | 86.70 | 28 942 руб. 19 коп. | 4 | |
18 | 020402018 | 44.90 | 8 925 руб. 88 коп. | 3 | |
2 | 20 | 030402020 | 86.10 | 35 792 руб. 29 коп. | 4 |
22 | 000402022 | 43.80 | 8 192 руб. 22 коп. | 4 | |
23 | 000402023 | 45.30 | 8 763 руб. 22 коп. | 3 | |
2 | 26 | 000402026 | 44.70 | 18 003 руб. 23 коп. | 3 |
29 | 000402029 | 85.70 | 17 542 руб. 79 коп. | 3 | |
2 | 30 | 010402030 | 44.00 | 5 999 руб. 04 коп. | 3 |
31 | 000402031 | 44.90 | 12 966 руб. 95 коп. | 4 | |
33 | 020403033 | 86.40 | 16 034 руб. 45 коп. | 3 | |
3 | 36 | 020403036 | 91.10 | 39 113 руб. 48 коп. | 6 |
3 | 41 | 000403041 | 84.70 | 130 171 руб. 47 коп. | больше 12 |
47 | 000403047 | 39.00 | 4 414 руб. 23 коп. | 3 |
Задолженность на конец периода, сумма: 404 040,33
Итого задолженность на конец периода: 404 040,33
После авторизации на сайте вы сможете:
- Посмотреть начисления и задолженность по лицевому счету
- Оплатить квитанции за услуги ЖКХ
- Получить доступы к документации и отчетам ТСН
- Посмотреть показания счетчиков