Личный кабинет
Итого задолженность на конец периода: 179 511,91
Самарская обл, Тольятти г, Лесопарковое ш, 64 (5)
Подъезд | Квартира | Номер л/с | Площадь | Задолженность на конец периода | Кол-во месяцев |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 010501003 | 50.90 | 58 706 руб. 42 коп. | 5 |
4 | 030501004 | 93.90 | 12 260 руб. 51 коп. | 5 | |
5 | 000501005 | 96.50 | 11 519 руб. 92 коп. | 3 | |
10 | 000501010 | 44.70 | 9 166 руб. 75 коп. | 4 | |
16 | 010501016 | 92.70 | 15 981 руб. 09 коп. | 3 | |
20 | 020502020 | 97.60 | 18 823 руб. 79 коп. | 3 | |
21 | 000502021 | 93.70 | 11 316 руб. 54 коп. | 3 | |
22 | 000502022 | 50.20 | 7 165 руб. 75 коп. | 3 | |
24 | 000502024 | 97.20 | 19 154 руб. 14 коп. | 3 | |
27 | 000502027 | 44.80 | 7 071 руб. 65 коп. | 4 | |
28 | 000502028 | 97.90 | 8 345 руб. 35 коп. | 3 |
Задолженность на конец периода, сумма: 179 511,91
Итого задолженность на конец периода: 179 511,91
После авторизации на сайте вы сможете:
- Посмотреть начисления и задолженность по лицевому счету
- Оплатить квитанции за услуги ЖКХ
- Получить доступы к документации и отчетам ТСН
- Посмотреть показания счетчиков